Ремонт датчиков движения очков виртуальной реальности Shinecon на дому в Москве
Официальный сервисный центр Shinecon в Москве - ремонт и гарантийное восстановление очков виртуальной реальности Shinecon на дому и в сервисной зоне. Адрес АСЦ Shinecon в Москве: ул. Маросейка, 9/2с1.
✅ 47 минут — среднее время ремонта очков виртуальной реальности Shinecon.
✅ Ремонт очков виртуальной реальности Shinecon в Москве: диагностика бесплатно.
✅ Гарантия на ремонт и обслуживание Shinecon — до 3-х лет.
✅ Используем только оригинальные запчасти — Shinecon.
Доверьте ремонт очков виртуальной реальности тем, кто говорит на его языке — сервисный центр Shinecon в Москве.
Подробнее об услуге
Стоимость работ
Детальный прайс-лист на услуги
| Услуга | Время | Цена |
|---|---|---|
| Ремонт линз | 30 мин | от 500 ₽ |
| Замена кабеля | 2 часа | от 1400 ₽ |
| Ремонт контроллеров | 1 день | от 2500 ₽ |
| Замена аккумулятора | 20 мин | от 400 ₽ |
| Ремонт датчиков движения | 1 час | от 900 ₽ |
| Замена дисплея | 1 день | от 1700 ₽ |
| Ремонт разъема питания | 40 мин | от 800 ₽ |
| Замена корпуса | 30 мин | от 900 ₽ |
| Ремонт шлейфов | 40 мин | от 600 ₽ |
| Замена ремешка | 30–60 мин | от 775 ₽ |
| Ремонт платы управления | 30–60 мин | от 934 ₽ |
| Замена кнопок | 30–60 мин | от 993 ₽ |
| Ремонт разъема USB | 30–60 мин | от 643 ₽ |
| Замена динамиков | 30–60 мин | от 782 ₽ |
| Ремонт системы охлаждения | 30–60 мин | от 583 ₽ |
| Замена микрофона | 30–60 мин | от 821 ₽ |
| Ремонт внутреннего контура | 30–60 мин | от 828 ₽ |
| Замена предохранителя | 30–60 мин | от 924 ₽ |
| Ремонт платы питания | 30–60 мин | от 905 ₽ |
| Замена прокладок | 30–60 мин | от 964 ₽ |




